型號表示方法 | |
WH→偉恒品牌 | —P22→輸出軸孔尺寸→LD=事平行斜角輸出孔 H=平行對角輸出孔 W=二個鍵槽輸出孔 |
—AT→氣動執(zhí)行器 | —10→彈簧數(shù)量→兩端彈簧數(shù)量5-12只 |
D→規(guī)格大小作用形式→執(zhí)行器規(guī)格52-300作用形式 D=雙作用, E=單作用(彈簧復(fù)位式) |
—HT→操作溫度→ST=標(biāo)準(zhǔn)操作溫度丁晴橡膠O型圈-20Cto+80℃ HT=高溫氟橡膠O型圈-15Cto+150℃ LT=低溫硅橡膠O型圈-40℃to+80℃ |
—090→旋轉(zhuǎn)角度→90/120/180° 0°-90/0°-180°全行程機(jī)械調(diào)節(jié) 3P-0°-45°-90/3P-0°-90°-180°三位置 |
—A→防腐等級→防腐等級A、B |
—F10→連接尺寸→符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO5211(F03-F25) |
執(zhí)行器相關(guān)數(shù)據(jù) | |||||||||||
型號 | 最大氣 源壓力 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 操作溫度 (℃) | 行程調(diào)節(jié) 每1°圈數(shù) | 氣缸直徑 Φ(mm) | 氣缸容量(L) 開向關(guān)向 | 開關(guān)時間(秒)(A) | 重量(KG)(B) | |||
開向 | 關(guān)向 | 每臺 每根彈簧 | |||||||||
WHAT52 | 干燥或潤滑的清潔壓縮空氣 8bar | 90°±4° 或全行程 0°~90° | ST(標(biāo)準(zhǔn))丁晴橡膠0型圈 -20~80 HT(高溫) 氟橡膠0型圈 -15-150 LT(低溫)硅橡膠O型圈-40~80 |
1/6 | 52 | 0.1 | 0.2 | D0.2 | D0.3 | D1.1 | |
E0.3 | E0.3 | E1.2 | 0.01 | ||||||||
WHAT63 | 1/6 | 63 | 0.2 | 0.3 | D0.3 | D0.3 | D1.6 | ||||
E0.3 | E0.4 | E1.8 | 0.02 | ||||||||
WHAT75 | 1/5 | 75 | 0.3 | 0.5 | D0.3 | D0.4 | D2.8 | ||||
E0.4 | E0.5 | E3.2 | 0.02 | ||||||||
WHAT83 | 1/5 | 83 | 0.5 | 0.8 | D0.4 | D0.5 | D4.0 | ||||
E0.5 | E0.6 | E4.7 | 0.06 | ||||||||
WHAT92 | 1/5 | 92 | 0.7 | 1.1 | D0.5 | D0.6 | D5.9 | ||||
E0.7 | E0.9 | E6.7 | 0.07 | ||||||||
WHAT105 | 1/5 | 105 | 1.2 | 1.8 | D0.7 | D0.8 | D8.5 | ||||
E0.9 | D0.8 | E10.0 | 0.13 | ||||||||
WHAT125 | 1/4 | 125 | 1.5 | 2.3 | D0.9 | D1.1 | D10.7 | ||||
E1.2 | E1.4 | E12.5 | 0.16 | ||||||||
WHAT140 | 1/4 | 140 | 2.4 | 3.8 | D1.2 | D1.4 | D15.5 | ||||
E1.5 | E1.8 | E18.3 | 0.55 | ||||||||
WHAT160 | 1/4 | 160 | 3.1 | 4.9 | D1.5 | D1.7 | D19.5 | ||||
E1.8 | E2.1 | E23.3 | 0.36 | ||||||||
WHAT190 | 1/4 | 190 | 4.3 | 6.9 | D2.0 | D2.2 | D26.7 | ||||
E2.4 | E2.8 | E32.8 | 0.5 | ||||||||
WHAT210 | 1/4 | 210 | 5.9 | 9.5 | D2.7 | D3.2 | D35.6 | ||||
E3.5 | E4.0 | E43.6 | 0.62 | ||||||||
WHAT240 | 1/4 | 240 | 10 | 15.2 | D3.5 | D4.0 | D58.7 | ||||
E4.1 | E4.6 | E71.0 | 1.12 | ||||||||
WHAT270 | 1/4 | 270 | 14 1/2 | 21 2/5 | D4.0 | D4.5 | D78.8 | ||||
E4.5 | E5.0 | E96.5 | 1.56 | ||||||||
WHAT300 | 1/4 | 300 | 25 | 40 | D6.0 | D7.0 | D130 | ||||
E7.5 | E8.5 | E163 | 2.95 |
0577-8699 9256